La Escuelita Hipica

La Escuelita Hipica

domingo, 11 de diciembre de 2016

Selecciones Domingo 11 de Diciembre, 2016 (2do dia SERIE HIPICA DEL CARIBE)

Estas son mis selecciones para hoy, domingo 11 de diciembre, en el cartel que presenta el Hipodromo Camarero, 2do dia de la Serie Hipica del Caribe:

1ra carrera, 1800 metros.

#3 SILVER WEDDING, #1 LOOKOUT COUNTY, #2 NO TOTTI NO PARTY


2da carrera, 1200 metros.

#4 BIROYAL, #2 HABILIDOSO, #3 CALL KRISTIAN


3ra carrera, 1200 metros.

#6 SANDLER, #7 SIX PEACES, #8 CONCERTO'S SONG


4ta carrera, 1200 metros.

#3 MIEL, #7 LINTERNA VERDE, #4 JUSTO A TU GUSTO


5ta carrera, 1200 metros.

#5 NO ME IMPORTA, #2 MARENGO, #7 ATENTO


6ta carrera, 1400 metros.

#3 KUKA E., #7 MAJESTIC BROOK, #6 FASHIONABLY EARLY


7ma carrera, 2000 metros (COPA INVITACIONAL DE IMPORTADOS DEL CARIBE).

#4 DELAND, #9 TIGER OF WALES, #8 VIP ZONE


8va carrera, 1000 metros.

#2 ELUSIVE STARSHIP, #6 CONQUESTOR, #9 ENDER'S UNIVERSE


9na carrera, 1400 metros.

#6 CARIDAD DEL SOL, #5 BARB'S ANGEL, #2 LA SIBARITA


10ma carrera, 1000 metros.

#8 MY CUTE JAIRE, #7 COPPER PRINCE, #4 GOD OF HEAVEN


11ma carrera, 1300 metros.

#8 ANDERSON'S A.P., #11 D' BIG GOSSIP, #12 FIELD (FORTY BOOKS & MICROWAVE GEORGE)


12ma carrera, 1800 metros (CLASICO INTERNACIONAL DEL CARIBE).

#8 ILUSSO, #7 CHANTIK, #10 PAPABRYAN


CUADRO (Pool de 6 - 7MA a 12MA): 4-9-8-10 / 2-6-9-10 / 6 / 8 / 8-11-12 / 8-7-10 - $36

CUADRO ECONOMICO: 4-9 / 2-6-9-10 / 6 / 8 / 8-11-12 / 8 - $6

CUADRO COOPERATIVO: 4-9-8-10 / 2-6-9-10 / 6-5 / 8 / 8-11-12-7 / 8-7-10-6-9-4 - $192

POOL DE 4 (3RA a 6TA): 6-7-8 / 3-7 / 5-2 / 3-7-6 - $36

POOL DE 4 ECONOMICO (3RA a 6TA): 6-7 / 3 / 5 / 3-7-6 - $6

POOL DE 4 (9NA a 12MA): 6-5 / 8 / 8-11-12-7 / 8-7-10-6 - $32

POOL DE 4 ECONOMICO (9NA a 12MA): 6-5 / 8 / 8-11-12 / 8 - $6

POOL DE 3 (4TA a 6TA): 3-7 / 5 / 3-7-6 - $6

POOL DE 3 (5TA a 7MA): 5 / 3-7-6 / 4-9 - $6

POOL DE 3 (8VA a 11MA): 2-6-9-10 / 6-5 / 8 - $8

POOL DE 3 (10MA a 12MA): 8 / 8-11-12 / 8-7-10 - $9

DUPLETAS: 5-3 (5TA y 6TA), 2-6 (8VA y 9NA), 8-8 (11MA y 12MA)

EXACTAS: 4-2 BOX (2DA), 3-7 (6TA), 4-9 BOX (7MA), 2-6 BOX (8VA), 8-7 BOX (12MA)

SUPERFECTA DE LA 5TA: 5 / 2-7 / 2-7-6-8 / 2-7-6-8 - $15 ($12 en el hipodromo)

SUPERFECTA DE LA 6TA: 3-7 / 3-7-6 / 3-7-6-5 / 3-7-6-5-4 - $20 ($16 en el hipodromo)

SUPERFECTA DE LA 7MA: 4-9 / 4-9-8 / 4-9-8-10 / 4-9-8-10-5 - $20 ($16 en el hipodromo)

SUPERFECTA DE LA 11MA: 8-11 / 8-11-12 / 8-11-12-7 / 8-11-12-7-6 - $20 ($16 en el hipodromo)

SUPERFECTA DE LA 12MA: 8-7 / 8-7-10 / 8-7-10-6 / 8-7-10-6-9-2 - $30 ($24 en el hipodromo)

LINEA: MY CUTE JAIRE en la 10ma carrera

OREJAS: KUKA E. en la 6ta, ELUSIVE STARSHIP en la 8va, ILUSSO en la 12ma carrera

POOLPOTESCO: MICROWAVE GEORGE en la 11ma carrera

MUCHA SUERTE PARA TODOS.