Estas son mis selecciones para hoy, domingo 11 de febrero, en el cartel que presenta el Hipódromo Camarero:
1ra carrera, 1600 metros.
#3 ALURA BELLE, #2 ANALYZE YOUR LIFE, #1 TERRIBLE STORY
2da carrera, 1600 metros.
#1 VIDEO MOV, #5 BONITA ROCK, #3 AFLEET ACCOMPLI
3ra carrera, 1700 metros.
#7 DIPLOMATIC CASE, #8 JALDA ARRIBA, #3 PLAYA LARGA
4ta carrera, 1100 metros.
#1 POINT OF ACTION, #8 FIERA NOCTURNA, #2 REINA CATALINA
5ta carrera, 1400 metros.
#11 MEUSER, #10 HORN BUCKLE, #4 PURPLE PANDA
6ta carrera, 1400 metros.
#5 IPHONE ADDICTION, #10 CHESTER B., #9 MAGNIFICENT WRECK
7ma carrera, 1400 metros.
#9 SMALL TOWN, #8 ARANZADI, #2 SEA WARRIOR
CUADRO: 1-5-3 / 7-8 / 1-8 / 11-10 / 5-10 / 9-8-2 - $36
CUADRO ECONOMICO: 1 / 7-8 / 1-8 / 11-10 / 5-10 / 9-8 - $8
POOL DE 4 (3RA a 6TA): 7-8 / 1-8 / 11-10 / 5-10 - $16
POOL DE 4 (4TA a 7MA): 1-8 / 11-10 / 5-10 / 9-8-2 - $24
POOL DE 3 (4TA a 6TA): 1-8 / 11-10 / 5-10 - $8
POOL DE 3 (5TA a 7MA): 11-10 / 5-10 / 9-8 - $8
DUPLETAS: 1-11 (4TA y 5TA), 5-9 (6TA y 7MA)
EXACTAS: 7-8 BOX (3RA), 1-8 BOX (4TA), 9-8 BOX (7MA)
SUPERFECTA DE LA 5TA: 11 / 10-4-2 / 10-4-2-8 / 10-4-2-8 - $22.50 ($18 en el hipódromo)
SUPERFECTA DE LA 6TA: 5-10 / 5-10-9 / 5-10-9-3 / 5-10-9-3-7 - $20 ($16 en el hipódromo)
SUPERFECTA DE LA 7MA: 9 / 8-2 / 8-2-1-6 / 8-2-1-6-5 - $22.50 ($18 en el hipódromo)
"LA ROMPE CURVA" (Oreja Principal): POINT OF ACTION en la 4ta carrera
"LAS MAGNA CUM LAUDE" (Oreja): MEUSER en la 4ta, IPHONE ADDICTION en la 6ta carrera
MUCHA SUERTE PARA TODOS.