La Escuelita Hipica

La Escuelita Hipica

viernes, 13 de abril de 2018

Selecciones Viernes 13 de Abril, 2018.

Estas son mis selecciones para hoy, viernes 13 de abril, en el cartel que presenta el Hipódromo Camarero:

1ra carrera, 1300 metros.

#5 CREADOR, #1 JUAN MIGUEL S., #6 CABALLO DE TROYA


2da carrera, 1800 metros.

#6 DESCARADA, #5 BELLINA LADY, #1 LA BACHATA


3ra carrera, 1300 metros.

#6 BOY CUT, #2 JUSTAGIRLSNIGHTOUT, #4 FIGHT FOR RAGS


4ta carrera, 1400 metros.

#5 VIDEO MOV, #6 BLACK CAUCUS, #2 BACK LITE


5ta carrera, 1200 metros.

#5 SMALL TOWN, #3 GINTRAKER, #9 NUESTRA SENOR


6ta carrera, 1300 metros.

#6 DONA AUREA, #2 COQUI'S GIRL, #9 REVERENDA


7ma carrera, 1300 metros.

#8 PROSPERADA, #6 THUNDER GIRL ONE, #7 GOLDEN JURY


CUADRO: 6-5-1 / 6-2-4-3 / 5 / 5-3 / 6-2-9 / 8-6 - $36

CUADRO ECONOMICO: 6-5 / 6-2-4-3 / 5 / 5-3 / 6-2 / 8 - $8

POOL DE 4 (3RA a 6TA): 6-2-4-3 / 5 / 5-3 / 6-2-9 - $24

POOL DE 4 ECONOMICO (3RA a 6TA): 6-2-4-3 / 5 / 5-3 / 6 - $8

POOL DE 4 (4TA a 7MA): 5 / 5-3-7 / 6-2-9 / 8-6 - $18

POOL DE 4 ECONOMICO (4TA a 7MA): 5 / 5-3 / 6-2 / 8 - $4

POOL DE 3 (4TA a 6TA): 5 / 5-3 / 6-2-9 - $6

POOL DE 3 (5TA a 7MA): 5-3 / 6-2 / 8-6 - $8

DUPLETAS: 6-6 (2DA y 3RA), 5-6 (5TA y 6TA)

EXACTAS: 6-2 y 6-4 (3RA), 5-6 (4TA), 8-6 BOX (7MA)

SUPERFECTA DE LA 5TA: 5-3 / 5-3-9 / 5-3-9-10 / 5-3-9-10-2 - $20 ($16 en el hipódromo)

SUPERFECTA DE LA 6TA: 6 / 2-9-3 / 2-9-3-10 / 2-9-3-10 - $22.50 ($18 en el hipódromo)

SUPERFECTA DE LA 7MA: 8-6 / 8-6-7 / 8-6-7-2 / 8-6-2-7-3 - $20 ($16 en el hipódromo)

"LA ACADEMICA" (Línea): VIDEO MOV en la 4ta carrera

"LA ROMPE CURVA" (Oreja Principal): BOY CUT en la 3ra carrera

"LA MAGNA CUM LAUDE": DESCARADA en la 2da, DONA AUREA en la 6ta carrera

MUCHA SUERTE PARA TODOS.