Estas son mis selecciones para hoy, domingo 2 de abril, en el cartel que presenta el Hipodromo Camarero, que incluye la celebracion del Clasico Antonio R. Matos en el 7mo evento:
1ra carrera, 1300 metros.
#1 REMEMBER WILLY, #5 ARRIESGADO, #4 BOLD BANKER
2da carrera, 1700 metros.
#5 VIDEO MOV, #3 AFLEET ACCOMPLI, #2 SALTO DEL INDIO
3ra carrera, 1200 metros.
#1 DON SUAVE, #3 NUESTRA SENOR, #4 ONE LUCKY STAR
4ta carrera, 1700 metros.
#5 OLD FASHIONED SONG, #1 FINANCIAL PATHWAY, #4 NOT TOO SHABBY
5ta carrera, 1300 metros.
#9 APPEALING QUEEN, #7 XIO'S MARIE, #8 PROPIETARIA
6ta carrera, 1300 metros.
#8 LADY RHUBARB, #5 MY HONEY LAURIE, #2 SERETARIA
7ma carrera, 1700 metros, CLASICO ANTONIO R, MATOS.
#4 RHINA MY LOVE, #2 ESPLENDOROSA, #3 SOBERANA
CUADRO: 5-3 / 1-3-4 / 5-1 / 9-7-8 / 8 / 4-2-3-1 - $36
CUADRO ECONOMICO: 5 / 1-3-4 / 5-1 / 9-7-8 / 8 / 4-2 - $9
CUADRO COOPERATIVO: 5-3 / 1-3-4 / 5-1-4-2 / 9-7-8 / 8-5 / 4-2-3-1-6-5 - $216
POOL DE 4: 1-3-4 / 5-1 / 9-7-8 / 8-5 - $36
POOL DE 4 ECONOMICO: 1 / 5-1 / 9-7-8 / 8 - $6
POOL DE 3 (4TA a 6TA): 5-1 / 9-7-8 / 8 - $6
POOL DE 3 (5TA a 7MA): 9-7-8 / 8 / 4-2 - $6
DUPLETAS: 1-5 (3RA y 4TA), 8-4 (6TA y 7MA)
EXACTAS: 1-5 (1RA), 5-1 BOX (4TA)
SUPERFECTA DE LA 5TA: 9-7 / 9-7-8 / 9-7-8-3 / 9-7-8-3-2 - $20 ($16 en el hipodromo)
SUPERFECTA DE LA 6TA: 8 / 5-2 / 5-2-1-6 / 5-2-1-6-7 - $22.50 ($18 en el hipodromo)
SUPERFECTA DE LA 7MA: 4-2 / 4-2-3 / 4-2-3-1 / 4-2-3-1-6 - $20 ($16 en el hipodromo)
LINEA: LADY RHUBARB en la 6ta carrera
OREJAS: DON SUAVE en la 3ra, OLD FASHIONED SONG en la 4ta, RHINA MY LOVE en la 7ma
MUCHA SUERTE PARA TODOS.